Plaats van herkomst:
Dongguan, Guangdong, CN
Merknaam:
ORK
Certificering:
RoHs, Reach, ISO9001, IATF16949, FDA
Modelnummer:
Norm
De Zegelring van FKM O Ring Supplier Produce FKM O
Aangezien een FKM-O-ringsleverancier, wij vervaardiging van de zegelring van FKM O zijn, produceren wij dergelijke O-ringen sinds 2006 wanneer wij de fabriek beginnen. Zo heeft onze fabriek een productie en kwaliteitscontroleteam met vele jaren van rijke ervaring.
Bedrijfprofiel:
Rui Chen Sealing Co. , Werd Ltd gebouwd in 2006, nu zijn er meer dan 200 personeelsleden. Het bedrijf heeft twee takken in Guangdong en Jiangxi, zijn zij Dongguan Rui Chen Sealing Co. , Ltd en Shangrao Rui Chen Sealing Co. , Ltd.
Ons bedrijf streeft naar het voldoen aan van de behoeften van klanten, ondertussen, wij heeft goed geloof, houdt een contact en verzekert de kwaliteit van producten. Indien nodig zullen wij klanten bijstaan om het relevante ontwerp (zoals vormontwikkeling) te doen, opslaand middelen in de ontwikkeling van nieuwe producten, verkorten de ontwikkelingscyclus, verminderen de potentiële mislukking. Zo hebben wij het vertrouwen van onze klanten gewonnen. Nu hebben wij bijna 200 klanten die in binnen- en buitenland beroemd zijn.
In 2009, lanceerde het bedrijf zijn Ondernemingsresource Plannings (ERP) systeem om productie planning, levering, kwaliteitsstatistieken en analyse, enz. te controleren, de controle tijdens al proces en klantenservice verder te verbeteren.
Het beeld toont:
Puntnaam: De Zegelring van FKM O Kleur: Groen, Bruin, Blauw
Gegevensblad (Bruine FKM 75)
HET RAPPORT VAN DE MATERIALENtest | ||||||
V7503 (BRUINE FKM75) SAMENSTELLING | ||||||
ASTM D2000 M2HK 757 A1-10 B38 EO78 EF31 F15 | ||||||
Persbehandeling Postbehandeling | ||||||
Blad: 10min 170℃ Blad: 16 hrs230℃ | ||||||
Knoop: 10 min 170℃ Knoop: 16 uren 230℃ | ||||||
ORIGINELE EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIE | TESTresultaat | ASTM-TESTMETHODE | RECHTER | ||
HARDHEIDSkust A | 75°±5 | 72 | D2240 | O.K. | ||
TREKSTERKTE, MPA, MIN | ≥7 | 11.53 | D412 | O.K. | ||
UITEINDELIJKE VERLENGING, %, MIN | ≥150 | 241.01 | D412 | O.K. | ||
SOORTELIJK GEWICHT (g/cm3) | 2.18 | D297 | O.K. | |||
HITTEBESTENDIGHEID 70 H. BIJ 250℃ (A1-10) | D573 | |||||
VERANDERING IN HARDHEID, PUNTEN | +10 | +1 | O.K. | |||
VERANDERING IN TENSILES-STERKTE, % | -25 | -0.78 | O.K. | |||
VERANDERING IN UITEINDELIJKE VERLENGING, MAXIMUM % | -25 | -14.14 | O.K. | |||
COMPRESSIEreeks, MAXIMUM, 22H BIJ 200℃ | ≤30 | 22.69 | D395 | O.K. | ||
VLOEIBARE WEERSTAND FUEL.101. 70H BIJ 200℃ (EO78) | D471 | |||||
VERANDERING IN HARDHEID, PUNTEN | -15~+5 | -8 | O.K. | |||
VERANDERING IN TENSILES-STERKTE, MAXIMUM % | -40 | -21.5 | O.K. | |||
VERANDERING IN UITEINDELIJKE VERLENGING, MAXIMUM % | -20 | -12.3 | O.K. | |||
VERANDERING IN VOLUME % | 0~+15 | +8.62 | O.K. | |||
VLOEIBARE WEERSTANDSbrandstof C, 70H BIJ 23℃ (EF31) | D471 | |||||
VERANDERING IN HARDHEID, PUNTEN | ±5 | -3 | O.K. | |||
VERANDERING IN TENSILES-STERKTE, MAXIMUM % | -25 | -15.62 | O.K. | |||
VERANDERING IN UITEINDELIJKE VERLENGING, MAXIMUM % | -20 | -12.6 | O.K. | |||
VERANDERING IN VOLUME % | 0~+10 | +5.2 | O.K. | |||
BROOSHEID BIJ LAGE TEMPERATUUR NONBRITTLE | ||||||
NA 3MIN BIJ -25°C (F15) | NONBRITTLE | PAS | D2137 | O.K. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons